닫기
빠른전화상담
손쉽고 간편하게
전문가와 전화상담!
안내받고 싶은 지점을 선택해 주세요.
야간 및 주말 상담 전화 안내

빠른 안내를 위해
평일 야간(오후 6시 ~ 오후 10시)
주말(오전 9시 ~ 오후 6시)에도 안내해 드리고 있습니다.

수강료안내

평일반

학과 신규과정명 일반수강료
(1과목기준)
일수 시간(일) 총시간
(시간)
총시간
(분)
아트웍 디지털드로잉(1,2) 500,000 19 2 38 2,280
디지털드로잉-PO 500,000 19 2 38 2,280
발상과표현 400,000 19 2 38 2,280
색채학 400,000 19 2 38 2,280
해부학 400,000 19 2 38 2,280
조소 400,000 19 2 38 2,280
광고편집 포토샵 350,000 19 2 38 2,280
일러스트 350,000 19 2 38 2,280
포토웍스 400,000 19 2 38 2,280
디일러 400,000 19 2 38 2,280
어드밴스디자인 400,000 19 2 38 2,280
인디자인 400,000 19 2 38 2,280
브랜딩디자인 500,000 19 2 38 2,280
편집포폴 500,000 19 2 38 2,280
웹1 450,000 19 2 38 2,280
웹2 450,000 19 2 38 2,280
웹3 450,000 19 2 38 2,280
웹4 450,000 19 2 38 2,280
웹템플릿 500,000 19 2 38 2,280
웹-포폴(1,2) 500,000 19 2 38 2,280
CG 마야1 600,000 19 2 38 2,280
마야2 600,000 19 2 38 2,280
마야3 600,000 19 2 38 2,280
마야4 600,000 19 2 38 2,280
마야5 600,000 19 2 38 2,280
마야6 600,000 19 2 38 2,280
VFX(1~3) 600,000 12 2 24 1,440
누크 600,000 19 2 38 2,280
마야포폴 500,000 8 2 16 960
모션그래픽 에펙1 450,000 19 2 38 2,280
에펙2 450,000 19 2 38 2,280
유크리1 600,000 19 2 38 2,280
유크리2 600,000 19 2 38 2,280
모션포폴(2D) 500,000 10 2 20 1,200
모션포폴(3D) 500,000 10 2 20 1,200
시포디(1,2,3) 600,000 19 2 38 2,280
프리미어 300,000 10 2 20 1,200
visual motion(1,2,3) 600,000 19 2 38 2,280
인테리어 실내건축(1,2,3) 450,000 19 2 38 2,280
실내건축자격증(1,2,3) 450,000 19 2 38 2,280
스케치(1,2,3,4) 450,000 19 2 38 2,280
제품(1,2,3) 450,000 19 2 38 2,280
캐드(1,2) 400,000 19 2 38 2,280
맥스(1,2) 400,000 19 2 38 2,280
V-ray 400,000 19 2 38 2,280
인테리어포폴1 500,000 19 2 38 2,280
인테리어포폴2 500,000 19 2 38 2,280
자격증 모스 300,000 19 2 38 2,280
컴활 350,000 19 2 38 2,280
전산회계1급 600,000 20 3 60 3,600
전산세무2급 600,000 20 3 60 3,600
전산세무1급 900,000 40 2 80 4,800

주말반

학과 신규과정명 일반수강료
(1과목기준)
일수 시간(일) 총시간 총시간
(분)
아트웍 디지털드로잉/주말(1,2) 450,000 8 4 32 1,920
디지털드로잉-PO/주말 450,000 8 4 32 1,920
광고편집 포토샵/주말 320,000 8 3 24 1,440
일러스트/주말 320,000 8 3 24 1,440
포토웍스/주말 350,000 8 3 24 1,440
디일러/주말 350,000 8 3 24 1,440
CG
모션그래픽
에펙1/주말 450,000 8 4 32 1,920
에펙2/주말 450,000 8 4 32 1,920
모델러1/주말 600,000 8 4 32 1,920
모델러2/주말 600,000 8 4 32 1,920
모델러3/주말 600,000 8 4 32 1,920
모델러-PO/주말 500,000 8 4 32 1,920
유크리 1/주말 600,000 8 4 32 1,920
유크리 2/주말 600,000 8 4 32 1,920
UI/UX//주말 400,000 8 4 32 1,920
GUI//주말 400,000 8 4 32 1,920
웹1/주말 600,000 12 4 48 2,880
웹2/주말 600,000 12 4 48 2,880
제품
인테리어
캐드/주말 400,000 8 4 32 1,920
라이노/주말 550,000 12 4 48 2,880
스케치업/주말 450,000 8 4 32 1,920
스케치/주말 450,000 8 4 32 1,920
실내건축(1,2,3)/주말 450,000 8 4 32 1,920
실내건축자격증(1,2,3)/주말 450,000 8 4 32 1,920
스케치(1,2,3,4)/주말 450,000 8 4 32 1,920
제품(1,2,3)/주말 450,000 8 4 32 1,920
자격증 모스/주말 300,000 8 4 32 1,920
컴활/주말 350,000 8 4 32 1,920
전산회계1급/주말 600,000 14 4 56 3,360
전산세무2급/주말 600,000 14 4 56 3,360
PPT 디자인/주말 350,000 8 4 32 1,920
컬러리스트 실기/주말 550,000 10 4 40 2,400
전산응용건축제도기능사/주말 500,000 10 4 40 2,400
컴퓨터그래픽스운용기능사/주 250,000 4 4 16 960
웹디자인기능사/주말 250,000 4 4 16 960
기계 인벤터/주말 400,000 8 4 32 1,920
전산응용기계제도기능사/주말 550,000 10 4 40 2,400
IT C언어/주말 400,000 8 4 32 1,920
자바/주말 400,000 8 4 32 1,920

방학특강

학과 신규과정명 일반수강료
(1과목기준)
일수 시간(일) 총시간 총시간
(분)
DTP 포토샵1/방학 300,000 13 1.5 19.5 1,170
포토샵2/방학 300,000 13 1.5 19.5 1,170
일러스트1/방학 300,000 13 1.5 19.5 1,170
일러스트2/방학 300,000 13 1.5 19.5 1,170
제품
인테리어
캐드1/방학 300,000 13 1.5 19.5 1,170
캐드2/방학 300,000 13 1.5 19.5 1,170
맥스1/방학 350,000 15 1.5 22.5 1,350
맥스2/방학 350,000 15 1.5 22.5 1,350
라이노1/방학 350,000 15 1.5 22.5 1,350
라이노2/방학 350,000 15 1.5 22.5 1,350
스케치업/방학 400,000 15 1.5 22.5 1,350
CG 에펙1/방학 400,000 13 1.5 19.5 1,170
에펙2/방학 400,000 13 1.5 19.5 1,170
자격증 모스/방학 300,000 15 2.0 30.0 1,800
전산회계1급/방학 600,000 30 2.0 60.0 3,600
컴활/방학 350,000 20 2.0 30.0 1,800
IT C언어/방학 400,000 15 2.0 30.0 1,800
자바/빙학 400,000 15 2.0 30.0 1,800
SBS아카데미컴퓨터아트학원 사업자번호 : 110-86-12578
통신판매업번호 : (주)에스씨에이아카데미신촌 제2019-서울마포-3305호
대표 : 박효종 개인정보책임자 : 김준형
주소 : 서울시 마포구 양화로 176 동교동 와이즈파크 6층
교육담당 : 김서겸 학원등록번호 : 제02200800208호 (본관)
대표전화 : 02-312-9652 대표이메일 : privacy@koreaedugroup.com
수강료안내